top of page


RESTRICTIONS
OBLIGATOIRE POUR JOUER CHEZ HBCQ:
À NOTER: Le meilleur moyen d'éviter des situations fâcheuses de changement de cotes ou de division est d'inscrire votre équipe dans une catégorie adaptée à votre calibre dès le départ. Des barèmes clairs seront établis pour justifier les décisions de recotation, et le comité d'évaluation sera public pour assurer transparence et équité.
HORAIRE - COMPÉTITF
SAISON | DÉBUT | FIN |
---|---|---|
ÉTÉ 2025 | 05/05/2025 | 22/08/2025 |
RESTRICTIONS DE COTES
RESTRICTIONS
MASCULIN
CATÉGORIE | POINTS MAXIMUM | COTE MAXIMALE |
---|---|---|
DIVISION 1 | ND | |
DIVISION 2 | 470 | |
DIVISION 3 | 350 | |
DIVISION 4 | 270 | H10* |
FÉMININ
CATÉGORIE | POINTS MAXIMUM | COTE MAXIMALE |
---|---|---|
DIVISION 1 | 370 | |
DIVISION 2 | 250 | |
DIVISION 3 | 170 | W6 * |
MIXTE
CATÉGORIE | POINTS MAXIMUM | COTE MAXIMALE |
---|---|---|
DIVISION 1 | ND | |
DIVISION 2 | 400 | |
DIVISION 3 | 250 | H10/W6 |
À NOTER:
* LIMITE DE 1 JOUEUR AVEC LA COTE MAXIMALE PAR ALIGNEMENT DE PARTIE POUR CETTE CATÉGORIE.
UN ALIGNEMENT COMPLET EST COMPOSÉ DE 9 JOUEURS ET UN GARDIEN.
LE RÉGLEMENT DU JOUEUR FANTÔME (MOYENNE) NE S'APPLIQUE PAS POUR LA SAISON ÉTÉ 2025. LA LIGUE SE RÉSERVE LE DROIT D'INTERVENIR EN CAS D'ABUS. (ALIGNEMENT INCOMPLET DE FAÇON PROLONGÉ)
ÉQUIVALENCES
HOMMES
FEMMES
COTE | ÉQUIVALENCE | POINTS |
---|---|---|
H1 | A | 130 |
H2 | B1+ | 120 |
H3 | B1 | 110 |
H4 | B2+ | 100 |
H5 | B2 | 90 |
H6 | B3+ | 80 |
H7 | B3 | 70 |
H8 | B4+ | 60 |
H9 | B4 | 50 |
H10 | C1+ | 40 |
H11 | C1 | 30 |
H12 | C2+ | 20 |
H13 | C2 | 10 |
COTE | ÉQUIVALENCE | POINTS |
---|---|---|
W1 | F1 | 80 |
W2 | F2 | 70 |
W3 | F3 | 60 |
W4 | F4+ | 50 |
W5 | F4 | 40 |
W6 | F5+ | 30 |
W7 | F5 | 20 |
W8 | F6 | 10 |
bottom of page